<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mittelstand.TV</title>
		<link>http://www.mittelstandtv.com</link>
		<description>Mittelstand.TV</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mittelstand.TV</title>
			<url>http://www.mittelstandtv.com/fileadmin/images/logo_144x30.png</url>
			<link>http://www.mittelstandtv.com</link>
			<width>144</width>
			<height>30</height>
			<description>Mittelstand.TV</description>
		</image>
		
		<generator>tx_fsxmlist TYPO3-Extension (FUSE GmbH)</generator>
		<copyright>2010 Mittelstand.TV</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-2.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-2.html</link>
			<description>Hier sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_02.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/coffeeshops-auf-dem-vormarsch.html</guid>
			<title>Coffeeshops auf dem Vormarsch</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/coffeeshops-auf-dem-vormarsch.html</link>
			<description>Best of: Coffeeshops auf dem Vormarsch</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/ArchivPic_Folge37_Kaffee_01.jpg" length="23004" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Coffeeshops auf dem Vormarsch</h1><p class="bodytext">Best of...</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/arbeitskraeftemangel-und-zuwanderung.html</guid>
			<title>Arbeitskräftemangel und Zuwanderung</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/arbeitskraeftemangel-und-zuwanderung.html</link>
			<description>Best of: Wie Zuwanderung den Arbeitskräftemangel bekämpfen soll</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Folge50_thema2_Mangel_01.jpg" length="20189" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Arbeitskräftemangel und Zuwanderung</h1><p class="bodytext">Best of....</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/online-recruiting-1.html</guid>
			<title>Online Recruiting </title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/online-recruiting-1.html</link>
			<description>Best of: Mit Online Recruiting gegen den Fachkräftemangel vorgehen</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/jobs_01.jpg" length="22235" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Online Recruiting </h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-10.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-10.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_10.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/nachfolge-im-mittelstand-1.html</guid>
			<title>Nachfolge im Mittelstand</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/nachfolge-im-mittelstand-1.html</link>
			<description>Best of: Nachfolgekonzepte für den Mittelstand</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/ArchivPic_39_shakehands_01.jpg" length="27154" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Nachfolge im Mittelstand</h1><p class="bodytext">Best of....</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/oktoberfest-und-mittelstand.html</guid>
			<title>Oktoberfest und Mittelstand</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/oktoberfest-und-mittelstand.html</link>
			<description>Best of: Wie der Mittelständler vom Oktoberfest profitieren kann....</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Oktoberfest.jpg" length="22837" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Oktoberfest und Mittelstand</h1><p class="bodytext">Best of...</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/kuendigungsschutz-in-kleinbetrieben-2.html</guid>
			<title>Kündigungsschutz in Kleinbetrieben</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/kuendigungsschutz-in-kleinbetrieben-2.html</link>
			<description>Best of: Was beim Kündigungsschutz bei Kleinbetrieben beachtet werden muss</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/49_kuendig_thema2_02.jpg" length="20319" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Kündigungsschutz in Kleinbetrieben</h1><p class="bodytext">Best of....</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-1.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-1.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_01.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/faire-woche.html</guid>
			<title>Faire Woche</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/faire-woche.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Die Faire Woche kommt...!</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/ArchivPic_Folge35_fairtrade_01.jpg" length="25122" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Faire Woche</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/telefonwerbung-1.html</guid>
			<title>Telefonwerbung </title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/telefonwerbung-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: was ist erlaubt beim Telefonwerben?</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/43_Thema3_telefonwerb_01.jpg" length="20295" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Telefonwerbung </h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/betriebliche-altersvorsorge-1.html</guid>
			<title>Betriebliche Altersvorsorge</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/betriebliche-altersvorsorge-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Alles zur betrieblichen Altersvorsorge</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/betrAVorsorge_01.jpg" length="18698" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Betriebliche Altersvorsorge</h1><p class="bodytext">Best of....</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-3.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-3.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_03.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/probleme-bei-startfinanzierung.html</guid>
			<title>Probleme bei Startfinanzierung </title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/probleme-bei-startfinanzierung.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Probleme bei der Startfinanzierung von Gründern sind gravierend</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Startfinanzierung_01.jpg" length="19197" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Probleme bei Startfinanzierung </h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/betriebsrat-und-mittelstand.html</guid>
			<title>Betriebsrat und Mittelstand</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/betriebsrat-und-mittelstand.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Wie Mittelständler mit dem Betriebsrat umgehen</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/BetrVG.jpg" length="18588" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Betriebsrat und Mittelstand</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/rechtstipp-arbeitszeugnis-1.html</guid>
			<title>Rechtstipp: Arbeitszeugnis</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/rechtstipp-arbeitszeugnis-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Was man beim Arbeitszeugnis beachten muss</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Arbeitszeugnis_01.jpg" length="18492" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rechtstipp: Arbeitszeugnis</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-4.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-4.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_04.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/cloud-computing-1.html</guid>
			<title>Cloud Computing</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/cloud-computing-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Was beim Cloud Computing zu beachten ist...</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/cloud_01.jpg" length="18552" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Cloud Computing</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/steuerbescheide-pruefen-1.html</guid>
			<title>Steuerbescheide prüfen</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/steuerbescheide-pruefen-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Steuerbescheide sind oft fehlerhaft</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/steuer_01.jpg" length="20396" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Steuerbescheide prüfen</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/service-tipp-rating-1.html</guid>
			<title>Service Tipp: Rating </title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/service-tipp-rating-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: was beim Rating wichtig ist</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/41Thema3_rating_01.jpg" length="18706" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Service Tipp: Rating </h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-5.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-5.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_05.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/sinnesmarketing-am-pos.html</guid>
			<title>Sinnesmarketing am POS</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/sinnesmarketing-am-pos.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Marketing für die Sinne am POS</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/POSMark.jpg" length="21763" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Sinnesmarketing am POS</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/fachkraefte-selbst-heranziehen-1.html</guid>
			<title>Fachkräfte selbst heranziehen</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/fachkraefte-selbst-heranziehen-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Fachkräfte selbst heranziehen</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Azubi.jpg" length="18577" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Fachkräfte selbst heranziehen</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/servicetipp-versicherungen.html</guid>
			<title>ServiceTipp: Versicherungen</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/servicetipp-versicherungen.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Welche Versicherungen braucht der Unternehmer? </description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Versicherung.jpg" length="17575" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ServiceTipp: Versicherungen</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-6.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-6.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_06.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/erfolgsmodell-franchise-1.html</guid>
			<title>Erfolgsmodell Franchise</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/erfolgsmodell-franchise-1.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Erfolgsmodell Franchise</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/franchise.jpg" length="15246" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Erfolgsmodell Franchise</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/rechtstipp-webshop.html</guid>
			<title>Rechtstipp: Webshop</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/rechtstipp-webshop.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Was man bei einem Webshop beachten muss...</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/webshop.jpg" length="17064" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rechtstipp: Webshop</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/steuertipp-reisekostenabrechnung.html</guid>
			<title>Steuertipp: Reisekostenabrechnung </title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/steuertipp-reisekostenabrechnung.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Steuertipps zur Reisekostenabrechnung </description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/reisekosten.jpg" length="22177" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Steuertipp: Reisekostenabrechnung </h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-7.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-7.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_07.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/warensicherungssysteme.html</guid>
			<title>Warensicherungssysteme</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/warensicherungssysteme.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Neuste Systeme zur Warensicherung</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/warensicherung.jpg" length="13190" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Warensicherungssysteme</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/mittelstand-und-ramadan.html</guid>
			<title>Mittelstand und Ramadan</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/mittelstand-und-ramadan.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Mittelstand und der Ramadan - was man beachten muss...</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Ramadan.jpg" length="21297" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Mittelstand und Ramadan</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/fairer-handel.html</guid>
			<title>Fairer Handel </title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/fairer-handel.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Fairer Handel mit Fairtrade-Siegel </description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/banane.jpg" length="15983" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Fairer Handel </h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-8.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-8.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_08.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/telekommunikationsloesungen-fuer-unternehmer.html</guid>
			<title>Telekommunikationslösungen für Unternehmer</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/telekommunikationsloesungen-fuer-unternehmer.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Telekommunikationslösungen für Unternehmer</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/smartphone.jpg" length="16362" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Telekommunikationslösungen für Unternehmer</h1><p class="bodytext">Best of Mittelstand.TV</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/alterssicherung-fuer-unternehmer.html</guid>
			<title>Alterssicherung für Unternehmer</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/alterssicherung-fuer-unternehmer.html</link>
			<description>Best of Mittelstand.TV: Alterssicherung und Absicherung für Unternehmer</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/versichert.jpg" length="18830" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Alterssicherung für Unternehmer</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/kuendigungsschutz-in-kleinbetrieben-1.html</guid>
			<title>Kündigungsschutz in Kleinbetrieben</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/kuendigungsschutz-in-kleinbetrieben-1.html</link>
			<description>Best of: Was beim Kündigungsschutz bei Kleinbetrieben beachtet werden muss</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/49_kuendig_thema2_01.jpg" length="20319" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Kündigungsschutz in Kleinbetrieben</h1><p class="bodytext">Best of....</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-9.html</guid>
			<title>Best of Mittelstand.TV</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/best-of-mittelstandtv-9.html</link>
			<description>Ab kommenden Montag sehen Sie hier die Highlights der letzten drei Staffeln Mittelstand.TV</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/best_of_09.jpg" length="15799" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Best of Mittelstand.TV</h1>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/zertifizierter-handelsmanager.html</guid>
			<title>Zertifizierter Handelsmanager</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/zertifizierter-handelsmanager.html</link>
			<description>Erfahren Sie hier alles über das Weiterbildungsangebot von Der Handel und FH Worms zum Zertifizierten Handelsmanager</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/Manager1.jpg" length="21393" type="image/jpeg" />
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Zertifizierter Handelsmanager</h1><p class="bodytext">Das Wirtschaftsmagazin Der Handel bietet mit der Fachhochschule Worms ein neues Weiterbildungsangebot für den Führungsnachwuchs im mittelständischen Handel an. </p><p>In den beiden Blockseminaren der „Summer School“ werden aktuelle Handelsthemen genau so thematisiert wie Basiswissen rund um die Steuerung von Einzelhandelsunternehmen durch Kennzahlen. Am Ende der Summer School steht die Verleihung des akademischen Hochschulzertifkats „Zertifizierter Handelsmanager.“ <br /><br />Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter <a external="1" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" href="http://www.derhandel.de/summerschool">www.derhandel.de/summerschool</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/deutscher-brauertag-2011.html</guid>
			<title>Deutscher Brauertag 2011</title>
			<link>http://www.mittelstandtv.com/mittelstandtv/video/play/deutscher-brauertag-2011.html</link>
			<description>Der Bierdurst der Deutschen lässt nach und macht den 1.300 Brauerreien hierzulande Sorgen</description>
			<enclosure url="http://www.mittelstandtv.com/uploads/tx_fsxmlvlist/bier2.jpg" length="20504" type="image/jpeg" />
